2026 경기도 어린이·청소년 교통비 지원 상세안내 및 최신 버스 요금표
2026 경기도 어린이·청소년 교통비 지원 상세안내 및 신청방법
경기도 거주 만 6세~18세라면 연간 24만원 혜택!
📍 지원 대상
신청일 기준 경기도에 거주하는
만 6세 ~ 18세 어린이 및 청소년
💰 지원 금액
분기별 최대 6만원 환급
연간 총 24만원 한도 실사용액 지급
🚌 2026 경기도 버스 요금표 (카드 기준)
| 노선 구분 | 청소년(만 13~18세) | 어린이(만 6~12세) |
|---|---|---|
| 일반 시내버스 | 1,160원 | 830원 |
| 직행좌석(광역) | 2,240원 | 1,600원 |
| 경기순환버스 | 2,240원 | 1,600원 |
| 광역급행(M버스) | 2,240원 | 1,600원 |
🚌 2026 경기도 버스 요금 상세안내
| 버스 항목 | 일반 (만 19세 이상) | 청소년 (만 13~18세) | 어린이 (만 6~12세) |
|---|---|---|---|
| 일반 시내버스 | 1,450원 | 1,160원 | 830원 |
| 직행좌석 (광역) | 2,800원 | 2,240원 | 1,600원 |
| 경기순환버스 | 3,050원 | 2,440원 | 1,740원 |
| 광역급행 (M버스) | 2,800원 | 2,240원 | 1,600원 |
🚆 지하철 · GTX · 공유자전거 요금
| 이동수단 | 일반 (만 19세 이상) | 청소년 (만 13~18세) | 어린이 (만 6~12세) |
|---|---|---|---|
| 지하철 (기본요금) | 1,400원 | 1,120원 | 700원 |
| GTX (기본요금) | 3,200원~ | 2,400원~ | 1,700원~ |
| 똑타 (공유자전거) | 지역별/기기별 이용요금 상이 (100% 환급 대상) | ||
📝 필수 확인 사항
- 지급 수단: 본인 또는 부모님 명의의 지역화폐로 환급
- 거주지 인증: 간편인증 또는 공동인증서를 통한 주민등록 인증 필수
- 카드 등록: 반드시 실사용 중인 선불/후불 교통카드 번호 등록
- 중복 지원 불가: 화성시 무상교통 등 타 지자체 유사 사업과 중복 확인 필요
최종 신청하러 가기 〉
※ 위 버튼을 누르면 공식 접수 페이지로 자동 연결됩니다.
